Цены основных типовых изделий "СООП"
| № п/п |
Наименование | Цена изделия в рублях с НДС | ||
| Н=270см | Н=300см | Н=330см | ||
ОПАЛУБКА СТЕН | ||||
| 1 | Стеновой щит b=135 см | 14 097,25 | 15 662,95 | - |
| 2 | b=125 см | 13 052,60 | 14 503,55 | - |
| 3 | b=120 см | 12 530,70 | 13 923,00 | 15 315,30 |
| 4 | b=100 см | 10 442,25 | 11 602,50 | 12 762,75 |
| 5 | b=95 см | 12 056,40 | 13 396,85 | 14 736,45 |
| 6 | b=90 см | 11 422,30 | 12 691,35 | 13 960,40 |
| 7 | b=85 см | 10 787,35 | 11 986,70 | 13 185,20 |
| 8 | b=80 см | 10 153,25 | 11 281,20 | 12 409,15 |
| 9 | b=75 см | 9 518,30 | 10 576,55 | 11 633,95 |
| 10 | b=70 см | 8 884,20 | 9 871,05 | 10 857,90 |
| 11 | b=66 см | 8 375,90 | 9 306,65 | 10 237,40 |
| 12 | b=65 см | 8 249,25 | 9 166,40 | 10 082,70 |
| 13 | b=60 см | 7 615,15 | 8 460,90 | 9 306,65 |
| 14 | b=55 см | 8 261,15 | 9 179,15 | 10 097,15 |
| 15 | b=50 см | 7 510,60 | 8 345,30 | 9 179,15 |
| 16 | b=45 см | 6 759,20 | 7 508,90 | 8 261,15 |
| 17 | b=41 см | 6 158,25 | 6 842,50 | 7 526,75 |
| 18 | b=40 см | 6 008,65 | 6 675,90 | 7 343,15 |
| 19 | b=35 см | 5 257,25 | 5 841,20 | 6 425,15 |
| 20 | b=30 см | 4 505,85 | 5 007,35 | 5 508,00 |
| 21 | b=25 см | 3 755,30 | 4 172,65 | 4 590,00 |
| 22 | b=20 см | 3 003,90 | 3 337,95 | 3 672,00 |
| 23 | Универсальный щит b=75 | 11 422,00 | 12 692,00 | 13 961,00 |
| 24 | Дистанционная вставка b=30 см | 3 242,75 | 3 718,75 | 4 224,50 |
| 25 | Угол внутренний, 900, 25х25хН | 5 384,75 | 6 396,25 | 7 378,00 |
| 26 | Угол внутренний, 1350, 15х15хН | 4 016,25 | 4 700,50 | 5 384,75 |
| 27 | Угол наружный,1350, 25х25хН | 6 545,00 | 6 723,50 | 6 723,50 |
| 28 | Угол внутренний,шарнирный, 30х30хН | 16 303,00 | 16 303,00 | 16 303,00 |
| 29 | Угол наружный ,шарнирный, 10х10хН | 16 303,00 | 16 303,00 | 16 303,00 |
| 30 | Угол наружный,900 | 2 023,00 | 2 380,00 | 2 677,50 |
| 31 | Подкос | 2 231,25 | ||
| 32 | Консоль подмостей | 892,50 | ||
| 33 | Выравниватель В 195 | 1 636,25 | ||
| 34 | Выравниватель В 125 | 1 487,50 | ||
| 35 | Выравниватель В 60 | 684,25 | ||
| 36 | Стяжной болт | 208,25 | ||
| 37 | Болт крепежный | 357,00 | ||
| 38 | УНИ-замок | 1 041,25 | ||
| 39 | Замок | 803,25 | ||
| 40 | Стяжка, L =55-205 см | 139,8-318,3 | ||
| 41 | Гайка | 151,73 | ||
| 42 | Захват | 5 117,00 | ||
| ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЯ, 1м2 | 1 925,00 | |||









